エスティマの買取価格をバク上げするには?!
エスティマの買い替えをお考えですか?
まさか、ディーラーへの下取りに出そうと思っていませんよね??
大変残念ですが、それは大損コースです。
人気車種のエスティマなら、おそらくそれだけで数十万円を無駄にしてしまうはずです。
では、簡単に下取り価格から数十万円を上積みできる方法をご紹介します。
複数の買取業者があなたのエスティマに対し、査定額を提示してくれるという「車買取一括査定サイト」をご存知ですか?
1分程度の簡単な手続きだけで、あとはやることなし!です。
たったこれだけで数十万円GETです。
まずはエスティマの相場を確認!
オススメしたい車買取一括査定サイト
エスティマの相場はご理解いただけたでしょうか。
ここで、「車買取一括査定サイト」のご説明をします。
「車買取一括査定サイト」とは、日本全国の自動車買取業者を束ねているサイトのことで、
そこに登録すると、自宅(職場)近隣の買取業者が査定に来てくれるという便利サービスのことです。
平均3〜5社が査定してくれるので、黙っていても競争がおき、買取価格が上昇していきます。
いわば「オークション」のような状態になります。
つまり、売り手側に極めて有利な仕組みなのです。
これを使わない手はないと思います。
では早速、車買取一括査定サイトのご紹介です。
いろいろ調べましたが、「入力のしやすさ」「信頼性」「登録業者数」から考えて、
この3サイトを使っておけば、まず間違いないようです。
情報総合企業のリクルートが運営するサイトで、車関連サイトでは超有名。雑誌では数十年の歴史があるため、知名度は抜群です。中古車の販売店情報としては非常にユーザー指示が高いサイトです。
最近、中古車販売だけではなく買取りにも注力しているので、このサイトも高値が出やすいです。優良業者の登録が多いといわれているため、買取店としても信頼できる業者さんが多いのは魅力といえるでしょう。
一括査定サイトといえばここ!といわれるくらい高い支持を得ている買取実績NO.1の老舗サイト。ソフトバンクグループが運営しているという点もプラスでしょう。それ以外にも登録業者数が多いのが最大の魅力です。特に中小規模の実績店が多く、他のサイトからは来ないような店舗が含まれていることが多いので、アッと驚く価格が出る場合があります。旧車や改造車など、少し売りづらいかなぁという車でも、このサイトなら高額買取が可能です。
楽天が運営しているという信頼性があります。当然、ネット専業企業ならではの細かい配慮のあるサイト設計がなされています。さらに、査定に申し込むだけで楽天ポイントが付与されるというメリットがあるばかりか、成約申請で楽天ポイント(5000ポイント)が付きますので、実質は買取価格に5000円が上積みされたイメージになります。
車買取一括査定サイトの効果を最大化する方法
エスティマの買取相場一覧
エスティマの買取事例を参照に愛車の相場感を確認ください。
これでおおよその市場が理解いただけると思います。
| 査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月 | 2010年 (平成22年) | アエラス“20th アニバーサリー エディション”_7人乗り_FF(CVT_2. | 5,001〜 10,000 km | 300 万円 |
| 2011年 6月 | 2010年 (平成22年) | アエラスGエディション | 5,001〜 10,000 km | 294 万円 |
| 2011年 9月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 10,001〜 15,000 km | 280 万円 |
| 2011年 7月 | 2009年 (平成21年) | アエラス Gパッケージ 7人乗 | 20,001〜 25,000 km | 270 万円 |
| 2011年 10月 | 2010年 (平成22年) | アエラス7人乗り | 10,001〜 15,000 km | 263 万円 |
| 2010年 10月 | 2009年 (平成21年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 5,001〜 10,000 km | 260 万円 |
| 2011年 4月 | 2010年 (平成22年) | アエラス2400 Gエディション | 5,001〜 10,000 km | 253 万円 |
| 2011年 8月 | 2009年 (平成21年) | アエラスレザーパッケージ4WD | 30,001〜 35,000 km | 250 万円 |
| 2011年 8月 | 2008年 (平成20年) | 不明 | 30,001〜 35,000 km | 244 万円 |
| 2012年 1月 | 2009年 (平成21年) | アエラスGエディション | 15,001〜 20,000 km | 240 万円 |
| 2010年 10月 | 2010年 (平成22年) | アエラス | 5,001〜 10,000 km | 240 万円 |
| 2011年 5月 | 2009年 (平成21年) | アエラス 7人乗 | 20,001〜 25,000 km | 230 万円 |
| 2011年 9月 | 2006年 (平成18年) | アエラス Gエデション ナビスペシャル | 20,001〜 25,000 km | 228 万円 |
| 2011年 5月 | 2007年 (平成19年) | AERAS G-EDITION | 10,001〜 15,000 km | 220 万円 |
| 2010年 11月 | 2006年 (平成18年) | G | 20,001〜 25,000 km | 220 万円 |
| 2010年 10月 | 2007年 (平成19年) | アエラスSパッケージ | 10,001〜 15,000 km | 220 万円 |
| 2012年 2月 | 2007年 (平成19年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 20,001〜 25,000 km | 213 万円 |
| 2011年 2月 | 2006年 (平成18年) | アエラス 3.5G | 15,001〜 20,000 km | 210 万円 |
| 2012年 2月 | 2007年 (平成19年) | アエラス“Gパッケージ”_7人乗り_FF(AT_3.5) | 20,001〜 25,000 km | 205 万円 |
| 2011年 10月 | 2007年 (平成19年) | アエラスGエディション | 30,001〜 35,000 km | 205 万円 |
| 2011年 9月 | 2006年 (平成18年) | アエラス(CVT_2.4_7人乗) | 20,001〜 25,000 km | 205 万円 |
| 2011年 2月 | 2006年 (平成18年) | アエラスGエディション | 25,001〜 30,000 km | 205 万円 |
| 2011年 12月 | 2007年 (平成19年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 70,001〜 75,000 km | 202 万円 |
| 2011年 8月 | 2007年 (平成19年) | アエラス“G-エディション”_7人乗り_FF(CVT_2.4) | 50,001〜 55,000 km | 200 万円 |
| 2011年 3月 | 2008年 (平成20年) | アエラス“Gエディション”_7人乗り_FF(CVT_2.4) | 25,001〜 30,000 km | 200 万円 |
| 2011年 2月 | 2008年 (平成20年) | Gエディション 4WD | 20,001〜 25,000 km | 200 万円 |
| 2011年 1月 | 2008年 (平成20年) | アエラス“Gエディション”_7人乗り_FF(CVT_2.4) | 45,001〜 50,000 km | 200 万円 |
| 2010年 12月 | 2006年 (平成18年) | 2.4Gエディション | 40,001〜 45,000 km | 200 万円 |
| 2010年 9月 | 2007年 (平成19年) | 型式 DBR-GSR50W | 25,001〜 30,000 km | 200 万円 |
| 2010年 9月 | 2006年 (平成18年) | 2.4G | 20,001〜 25,000 km | 198 万円 |
| 2012年 2月 | 2010年 (平成22年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 10,001〜 15,000 km | 195 万円 |
| 2011年 2月 | 2007年 (平成19年) | アエラス 8人乗 | 30,001〜 35,000 km | 195 万円 |
| 2010年 12月 | 2006年 (平成18年) | アエラス | 25,001〜 30,000 km | 195 万円 |
| 2010年 10月 | 2008年 (平成20年) | AERAS | 40,001〜 45,000 km | 195 万円 |
| 2012年 3月 | 2007年 (平成19年) | アエラス“G-エディション”_7人乗り_FF(CVT_2.4) | 25,001〜 30,000 km | 190 万円 |
| 2010年 11月 | 2006年 (平成18年) | 不明 | 30,001〜 35,000 km | 190 万円 |
| 2010年 10月 | 2008年 (平成20年) | アエラス 8人乗り | 30,001〜 35,000 km | 190 万円 |
| 2012年 4月 | 2007年 (平成19年) | アエラス 7人乗 | 35,001〜 40,000 km | 188 万円 |
| 2011年 2月 | 2006年 (平成18年) | アエラス“Gパッケージ”(AT_3.5_7人乗) | 15,001〜 20,000 km | 186 万円 |
| 2012年 2月 | 2008年 (平成20年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 60,001〜 65,000 km | 185 万円 |
| 2011年 11月 | 2007年 (平成19年) | 3.5L アエラス Gパッケージ 7人乗り | 70,001〜 75,000 km | 185 万円 |
| 2011年 5月 | 2008年 (平成20年) | G_7人乗り_FF(AT_3.5) | 30,001〜 35,000 km | 185 万円 |
| 2010年 9月 | 2006年 (平成18年) | 2.4アエラス | 50,001〜 55,000 km | 183 万円 |
| 2011年 7月 | 2006年 (平成18年) | アエラス 8人 | 30,001〜 35,000 km | 180 万円 |
| 2010年 8月 | 2006年 (平成18年) | アエラスSタイプ | 65,001〜 70,000 km | 180 万円 |
| 2011年 3月 | 2008年 (平成20年) | アエラス | 45,001〜 50,000 km | 172 万円 |
| 2012年 1月 | 2007年 (平成19年) | アエラス 7人乗 | 85,001〜 90,000 km | 170 万円 |
| 2010年 12月 | 2007年 (平成19年) | アエラス 4WD(CVT_2.4_7人乗り) | 55,001〜 60,000 km | 170 万円 |
| 2010年 10月 | 2006年 (平成18年) | アエラス | 50,001〜 55,000 km | 170 万円 |
| 2010年 11月 | 2007年 (平成19年) | アエラス 8人乗 | 45,001〜 50,000 km | 166 万円 |
| 2012年 5月 | 2007年 (平成19年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 30,001〜 35,000 km | 165 万円 |
| 2010年 4月 | 2006年 (平成18年) | G | 70,001〜 75,000 km | 160 万円 |
| 2012年 6月 | 2006年 (平成18年) | アエラス(CVT_2.4_7人乗) | 20,001〜 25,000 km | 157 万円 |
| 2011年 9月 | 2006年 (平成18年) | アエラス | 70,001〜 75,000 km | 155 万円 |
| 2011年 2月 | 2006年 (平成18年) | G | 60,001〜 65,000 km | 155 万円 |
| 2012年 6月 | 2007年 (平成19年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 20,001〜 25,000 km | 150 万円 |
| 2012年 6月 | 2008年 (平成20年) | アエラス Gエディション 7人乗 | 75,001〜 80,000 km | 150 万円 |
| 2012年 4月 | 2006年 (平成18年) | アエラス“Sパッケージ”(CVT_2.4_7人乗) | 30,001〜 35,000 km | 150 万円 |
| 2010年 9月 | 2007年 (平成19年) | 不明 | 35,001〜 40,000 km | 148 万円 |
| 2012年 5月 | 2006年 (平成18年) | アエラス 7人乗 | 45,001〜 50,000 km | 140 万円 |
| 2011年 4月 | 2006年 (平成18年) | アエラス_4WD(AT_3.5_7人乗) | 50,001〜 55,000 km | 140 万円 |
| 2012年 1月 | 2006年 (平成18年) | G(AT_3.5_7人乗) | 55,001〜 60,000 km | 130 万円 |
| 2011年 12月 | 2005年 (平成17年) | 2.4 T アエラス プレミアム | 30,001〜 35,000 km | 130 万円 |
| 2011年 4月 | 2006年 (平成18年) | G | 130,001〜 140,000 km | 130 万円 |
| 2011年 3月 | 2005年 (平成17年) | アエラス プレミアム | 40,001〜 45,000 km | 120 万円 |
| 2010年 9月 | 2005年 (平成17年) | アエラスプレミアム | 40,001〜 45,000 km | 115 万円 |
| 2011年 4月 | 2007年 (平成19年) | アエラスG エディション | 45,001〜 50,000 km | 110 万円 |
| 2012年 3月 | 2006年 (平成18年) | G | 130,001〜 140,000 km | 75 万円 |
| 2011年 6月 | 2002年 (平成14年) | Sエディション | 25,001〜 30,000 km | 75 万円 |
| 2012年 6月 | 2004年 (平成16年) | トヨタエスティマアエラス | 20,001〜 25,000 km | 50 万円 |
| 2011年 5月 | 2000年 (平成12年) | アエラス | 55,001〜 60,000 km | 50 万円 |
| 2011年 1月 | 2002年 (平成14年) | 不明 | 60,001〜 65,000 km | 46 万円 |
| 2012年 4月 | 2003年 (平成15年) | アエラスS | 35,001〜 40,000 km | 45 万円 |
| 2011年 6月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 75,001〜 80,000 km | 43 万円 |
| 2011年 4月 | 2003年 (平成15年) | 不明 | 90,001〜 100,000 km | 40 万円 |
| 2011年 1月 | 2002年 (平成14年) | アエラス | 70,001〜 75,000 km | 36 万円 |
| 2011年 10月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 40,001〜 45,000 km | 35 万円 |
| 2010年 8月 | 2010年 (平成22年) | アエラス | 50,001〜 55,000 km | 30 万円 |
| 2011年 5月 | 2002年 (平成14年) | T | 120,001〜 130,000 km | 25 万円 |
| 2010年 12月 | 2000年 (平成12年) | 不明 | 50,001〜 55,000 km | 25 万円 |
| 2011年 8月 | 2000年 (平成12年) | G | 100,001〜 110,000 km | 20 万円 |
| 2011年 3月 | 2001年 (平成13年) | GH-MCR30W | 100,001〜 110,000 km | 20 万円 |
| 2011年 1月 | 1999年 (平成11年) | V-limited | 130,001〜 140,000 km | 19 万円 |
| 2010年 7月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 50,001〜 55,000 km | 18 万円 |
| 2011年 11月 | 2003年 (平成15年) | 不明 | 120,001〜 130,000 km | 15 万円 |
| 2011年 12月 | 1999年 (平成11年) | アエラス | 130,001〜 140,000 km | 10 万円 |
| 2010年 7月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 85,001〜 90,000 km | 9 万円 |
| 2012年 3月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 150,001〜 km | 7 万円 |
| 2010年 2月 | 2010年 (平成22年) | 不明 | 50,001〜 55,000 km | 5 万円 |
| 2011年 7月 | 1998年 (平成10年) | Gツインムーンルーフ(AT_2.4_7人乗) | 110,001〜 120,000 km | 5 万円 |
| 2010年 8月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 110,001〜 120,000 km | 5 万円 |
| 2011年 7月 | 2001年 (平成13年) | 不明 | 50,001〜 55,000 km | 3 万円 |
| 2011年 4月 | 1996年 (平成8年) | v | 130,001〜 140,000 km | 3 万円 |
| 2011年 4月 | 1998年 (平成10年) | アエラス | 110,001〜 120,000 km | 3 万円 |
| 2010年 7月 | 1999年 (平成11年) | V | 75,001〜 80,000 km | 3 万円 |
| 2011年 10月 | 1998年 (平成10年) | AERAS4WD(AT_2.4_8人乗) | 130,001〜 140,000 km | 2 万円 |
| 2010年 10月 | 1997年 (平成9年) | Vパッケージ | 110,001〜 120,000 km | 2 万円 |
| 2010年 9月 | 1998年 (平成10年) | アエラス4WD | 不明 km 0 | 1 万円 |
| 2011年 9月 | 2007年 (平成19年) | G 7人乗 | 45,001〜 50,000 km | 0 万円 |
| 2011年 4月 | 1999年 (平成11年) | ccr | 130,001〜 140,000 km | 0 万円 |







